Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο 1ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου “Κοσμάς ο Αιτωλός” που διεξήχθη στο Θέρμο το Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015 με εκκίνηση από τα θεμέλια του σπιτιού του Αγίου Κοσμά στο Μέγα Δένδρο και τερματισμό στην κεντρική πλατεία του Θέρμου.
Παρατίθεται παρακάτω η προκήρυξη του αγώνα και τα αποτελέσματά του:
Ο Δήμος Θέρμου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων προκηρύσσουν τον 1ο Αγώνα Δρόμου «Κοσμάς ο Αιτωλός» στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας το Σάββατο 22 Αυγούστου.
Ακολουθούν τα στοιχεία του αγώνα σύμφωνα με την προκήρυξη:
«1ος Αγώνας Δρόμου «Κοσμάς ο Αιτωλός
Ημερομηνία Αγώνα: 22/08/2015, ημέρα Σάββατο, 18.30
Τόπος διεξαγωγής: Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας
Αγωνίσματα:
-Aγώνας 10χλμ. για ενήλικες
-Περιπατητική βόλτα 10 χλμ. πάνω στην διαδρομή του αγώνα
-Παιδικός αγώνας 1 περίπου χλμ. για παιδιά
Μήκος διαδρομής: 10χλμ.(Το 1,5 χλμ. διεξάγεται σε άσφαλτο, τα 8,5χλμ. διεξάγονται σε βατό και ήπιο χωματόδρομο)
Εκκίνηση αγώνα: Μέγας Δένδρος Αιτωλίας, πλησίον στην οικία του Κοσμά του Αιτωλού. Ο Μέγας Δένδρος, βρίσκεται 3,5χλμ. περίπου έξω και βόρεια από το Θέρμο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
- 16.00: Άνοιγμα γραμματείας, στην Κεντρική Πλατεία Θέρμου για παράδοση αριθμών και τσιπ χρονομέτρησης.
- 18.00: Αναχώρηση οχημάτων από Κεντρική Πλατεία Θέρμου, για εκκίνηση, στο Μέγα Δένδρο
- 18.15: Εκκίνηση περιπατητών
- 18.30: Εκκίνηση Αγώνα 10 χλμ. ΄΄Κοσμάς ο Αιτωλός΄΄
- 20.00:Λήξη του αγώνα
- 20.05: Παιδικός αγώνας στην Κεντρική πλατεία Θέρμου
- 20.15:Απονομές στους νικητές και ειδικές βραβεύσεις.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 10χλμ.
Εκκίνηση: Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 18.30 ακριβώς, πλησίον του ειδικά διαμορφωμένου χώρου, στην οικία του Κοσμά του Αιτωλού, στην τοποθεσία Μέγα Δένδρο Αιτωλίας. Ο Μέγας Δένδρος βρίσκεται 3,5χλμ. βόρεια και έξω από το Θέρμο, και όσοι επιθυμείτε, αφού πάρετε τον αριθμό σας, από την γραμματεία του αγώνα στην Κεντρική Πλατεία του Θέρμου, θα μπορέσετε να κατευθυνθείτε στην εκκίνηση, είτε με τα πόδια μιας και βρίσκεται πολύ κοντά η εκκίνηση, είτε με τα οχήματα της διοργάνωσης, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 18.00 από την Κεντρική Πλατεία του Θέρμου. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως μικτή! Από τα 10 χλμ. συνολικά, τα 1,5χλμ. διεξάγονται σε άσφαλτο, ενώ τα 8,5χλμ. διεξάγονται σε βατό – ήπιο χωματόδρομο, μέσα σε δάσος απείρου κάλλους. Θα υπάρχει σηματοδότηση σε ολόκληρη την διαδρομή
Έπαθλα-Δώρα: Σε όλους τους συμμετέχοντες, θα δοθούν βαρύτιμα μπρούτζινα μετάλλια. Κύπελλα θα δοθούν στους 3 πρώτους άνδρες και στις 3 πρώτες γυναίκες της γενικής κατηγορίας, ενώ θα δοθούν έπαθλα στους 3 πρώτους και στις 3 πρώτες των ηλικιακών κατηγοριών. Οι κατηγορίες που θα βραβευτούν στους άντρες είναι:
-Μέχρι 29 ετών
-30-39 ετών
-40-49 ετών
-50-59 ετών
-60 & άνω
Ενώ στις γυναίκες οι κατηγορίες που θα βραβευτούν θα είναι:
-Mέχρι 39 ετών
-40 ετών και άνω
Πληροφοριές Διαδρομής: Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως μικτή! Από τα 10 χλμ. συνολικά, τα 1,5χλμ. διεξάγονται σε άσφαλτο, ενώ τα 8,5χλμ. διεξάγονται σε βατό – ήπιο χωματόδρομο, μέσα σε δάσος απείρου κάλλους. Tα πρώτα 1800μετρα είναι κατηφορικά σε ασφάλτινο δημόσιο δρόμο, τα επόμενα 6χλμ. κινούνται σε χωμάτινο δασικό δρόμο μέσα σε πευκοδάσος, με ήπιες ανηφοροκατηφόρες, ακολουθούν 500μ σε ασφάλτινο δημόσιο δρόμο με ήπια ανηφόρα, τα επόμενα 500μ σε χωμάτινο δρόμο και στο τέλος 1200μ σε ασφάλτινο δημόσιο δρόμο επίπεδη, και τερματισμός στην κεντρική πλατεία του Θέρμου. Θα υπάρχει σηματοδότηση σε ολόκληρη την διαδρομή.
Στην διαδρομή θα υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός, ασθενοφόρο, καθώς και περιπολικό που θα συνοδεύει τους δρομείς, ενώ μπροστά από τον πρώτο δρομέα θα υπάρχει μηχανή όπου θα δείχνει τον δρόμο στον προπορευόμενο δρομέα. Χιλιομέτρηση θα υπάρχει σε κάθε χιλιόμετρο του αγώνα.
Οι σταθμοί ανεφοδιασμού θα είναι στα κάτωθι σημεία:
-στο 2,5ο χλμ με νερό
-στο 5ο χλμ
-στο 7,5 χλμ.
Η γραμματεία θα ανοίξει στις 16.00 το απόγευμα – 2 ώρες πριν τον αγώνα, όπου θα μπορέσετε να παραλάβετε τον αριθμό σας και το τσιπ χρονομέτρησης! Μετά με οχήματα της διοργάνωσης θα σας κατευθύνουμε στον χώρο της εκκίνησης στο χωριό Μέγα Δένδρο Αιτωλίας!
Χρονικό όριο: Ο αγώνας έχει χρονικό όριο την 1 ½ ώρα(μέχρι τις 20.00).
Τερματισμός του αγώνα: Ορίζεται πάνω στην Κεντρική πλατεία Θέρμου!
Χρονομέτρηση του αγώνα: Ο αγώνας θα έχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν αμέσως μετά τον αγώνα. Το τσίπ χρονομέτρησης καλούνται όλοι οι δρομείς να το επιστρέψουν μετά τον αγώνα τους.
Κόστος συμμετοχής: Ο αγώνας είναι δωρεάν προσφορά του Δήμου Θέρμου και δεν απαιτείται κάποιο κόστος συμμετοχής!
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 17 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί από ιατρό πρόσφατα. Η συμμετοχή στον αγώνα αθλητών κάτω των 17 ετών ΔΕΝ θα επιτραπεί.
Κόστος συμμετοχής: Δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής.
ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΝΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΟΣΟΙ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για συμμετοχές μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 19 Αυγούστου προκειμένου να διευκολυνθεί ο καλύτερος προγραμματισμός μας. Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα του αγώνα θα γίνουν για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και μέχρι πριν μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
Φύλαξη πραγμάτων: Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, στο Θέρμο από όπου θα μπορείτε να τα πάρετε μετά το τέλος του αγώνα.
Αποτελέσματα: Θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και ανάρτηση σε όλες τις δρομικές ιστοσελίδες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΒΟΛΤΑΣ 10χλμ.
Παράλληλα με τον αγώνα των 10χλμ. θα διεξαχθεί περιπατητική βόλτα, πάνω στην ίδια διαδρομή του αγώνα, μη ανταγωνιστική. Για την περιπατητική βόλτα θα μπορείτε να εγγραφτείτε, στην γραμματεία της Κεντρικής πλατείας, μέχρι λίγη ώρα πριν αναχωρήσουν τα οχήματα της διοργάνωσης για την εκκίνηση του αγώνα. Μετάλλιο θα λάβουν όλοι οι περιπατητές που θα συμμετάσχουν. Η εκκίνηση θα γίνει μπροστά από το σπιτάκι του Κοσμά του Αιτωλού, στο Μέγα Δένδρο, στις 18.15, ένα τέταρτο πριν την εκκίνηση του μεγάλου αγώνα, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στην κεντρική πλατεία του Θέρμου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι θέλουν να απολαύσουν την πανέμορφη αυτή διαδρομή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1χλμ.
Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα των 10χλμ. στις 20.00 ακριβώς θα διεξαχθεί ο παιδικός αγώνας του 1 χλμ. περίπου για μικρά παιδιά, μέχρι 1ης Γυμνασίου. Όλα τα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο, ενώ δεν πρόκειται να γίνει δοθούν κύπελλα στους νικητές, καθώς όλα τα παιδιά είναι το ίδιο, και ο αγώνας δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά πιο πολύ συμβολικό! Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από τις 19.00, πάνω στην κεντρική πλατεία του Θέρμου, από όπου θα δοθεί και η εκκίνηση.
Απορίες – πληροφορίες:
Στα εξής τηλέφωνα:
– 6942553471(ΣΑΠΙΟΥ ΈΜΙ)
-6945903548 (ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
– 6955985506 (ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ)»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΑΓΩΝΑ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name Club 10km finish
1 , 1 , 1 Male <29 Male 242 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 0:37:26
2 , 2 , 1 Male 40-49 Male 234 ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΠΙΣΣΑΣ 0:37:49
3 , 3 , 2 Male <29 Male 168 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΑ 0:37:53
4 , 4 , 3 Male <29 Male 237 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΣΕ 0:38:24
5 , 5 , 2 Male 40-49 Male 203 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ LEPANTO 0:39:31
6 , 6 , 4 Male <29 Male 83 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΟΡΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 0:39:49
7 , 7 , 5 Male <29 Male 25 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:40:20
8 , 8 , 3 Male 40-49 Male 228 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 0:40:26
9 , 9 , 4 Male 40-49 Male 63 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:40:48
10 , 10 , 5 Male 40-49 Male 204 ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΡΙΒΑΣ 0:41:09
11 , 11 , 6 Male <29 Male 156 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ URBAN TRAIL RUNNERS 0:42:06
12 , 12 , 1 Male 30-39 Male 127 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ AGRINIO RUNNING TEAM 0:42:12
13 , 13 , 6 Male 40-49 Male 10 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:42:18
14 , 14 , 2 Male 30-39 Male 208 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:45
15 , 15 , 7 Male <29 Male 132 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 0:42:48
16 , 1 , 1 Female <39 Female 236 ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 0:42:59
17 , 16 , 7 Male 40-49 Male 235 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ 0:42:59
18 , 17 , 8 Male 40-49 Male 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:43:11
19 , 18 , 9 Male 40-49 Male 16 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 0:43:25
20 , 2 , 2 Female <39 Female 188 ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:43:48
21 , 19 , 3 Male 30-39 Male 174 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:43:55
22 , 20 , 10 Male 40-49 Male 145 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΥ AGRINIO RUNNING TEAM 0:44:11
23 , 21 , 8 Male <29 Male 66 ΦΩΤΗΣ JR ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ GEA 0:44:33
24 , 22 , 9 Male <29 Male 79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 0:44:43
25 , 23 , 11 Male 40-49 Male 246 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΣ 0:44:46
26 , 24 , 12 Male 40-49 Male 217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:44:54
27 , 25 , 1 Male 50-59 Male 155 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:44:56
28 , 26 , 2 Male 50-59 Male 13 ΤΙΜΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 0:45:03
29 , 27 , 13 Male 40-49 Male 179 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 0:45:04
30 , 28 , 10 Male <29 Male 5 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:45:18
31 , 3 , 3 Female <39 Female 140 ΝΙΚΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 0:45:34
32 , 29 , 4 Male 30-39 Male 82 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:45:35
33 , 30 , 1 Male >60 Male 76 ΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ 0:45:41
34 , 31 , 5 Male 30-39 Male 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ KROMMIDAS COACHING 0:45:45
35 , 32 , 14 Male 40-49 Male 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:46:15
36 , 33 , 15 Male 40-49 Male 7 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 0:46:16
37 , 34 , 16 Male 40-49 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:46:16
38 , 4 , 4 Female <39 Female 243 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 0:46:54
39 , 35 , 11 Male <29 Male 240 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ 0:46:54
40 , 36 , 17 Male 40-49 Male 29 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 0:47:11
41 , 37 , 18 Male 40-49 Male 151 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:47:13
42 , 38 , 19 Male 40-49 Male 51 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:47:23
43 , 39 , 12 Male <29 Male 213 ΦΩΤΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ 0:47:30
44 , 40 , 3 Male 50-59 Male 4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ LEPANTO 0:47:34
45 , 41 , 4 Male 50-59 Male 170 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 0:47:37
46 , 42 , 13 Male <29 Male 241 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 0:47:43
47 , 43 , 14 Male <29 Male 192 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΧΟΣ 0:47:45
48 , 44 , 15 Male <29 Male 48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ 0:47:56
49 , 45 , 6 Male 30-39 Male 71 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:48:13
50 , 46 , 5 Male 50-59 Male 72 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:48:13
51 , 47 , 7 Male 30-39 Male 45 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ 0:48:17
52 , 48 , 8 Male 30-39 Male 227 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:48:29
53 , 49 , 9 Male 30-39 Male 183 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 0:48:32
54 , 50 , 16 Male <29 Male 161 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:48:35
55 , 51 , 17 Male <29 Male 116 ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 0:48:46
56 , 52 , 20 Male 40-49 Male 125 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:48:50
57 , 53 , 18 Male <29 Male 47 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ 0:49:26
58 , 54 , 10 Male 30-39 Male 34 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ LEPANTO RUNNERS 0:49:39
59 , 55 , 6 Male 50-59 Male 38 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ 0:49:39
60 , 56 , 11 Male 30-39 Male 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:49:47
61 , 5 , 5 Female <39 Female 244 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 0:50:05
62 , 57 , 21 Male 40-49 Male 114 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:50:11
63 , 58 , 22 Male 40-49 Male 101 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:50:17
64 , 59 , 12 Male 30-39 Male 247 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:50:18
65 , 60 , 13 Male 30-39 Male 46 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:50:21
66 , 61 , 2 Male >60 Male 144 ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:50:22
67 , 62 , 23 Male 40-49 Male 138 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΣΚΟΣ 0:50:24
68 , 63 , 19 Male <29 Male 18 ΓΙΑΝΝΗΣ/JOHN ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ/VLACHOPOULOS AGRINIO RUNNING TEAM 0:50:27
69 , 6 , 1 Female >40 Female 115 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:50:30
70 , 7 , 6 Female <39 Female 222 ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 0:50:30
71 , 64 , 24 Male 40-49 Male 150 ΚΩΣΤΑΣ ΞΙΟΥΡΑΣ Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:50:47
72 , 65 , 14 Male 30-39 Male 93 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΗΣ LEPANTO 0:50:52
73 , 66 , 15 Male 30-39 Male 230 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΣΑΝΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ Ι . Π . ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:50:56
74 , 67 , 7 Male 50-59 Male 205 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΣΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:51:05
75 , 68 , 16 Male 30-39 Male 90 ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 0:51:06
76 , 69 , 25 Male 40-49 Male 89 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:10
77 , 70 , 17 Male 30-39 Male 177 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:17
78 , 71 , 18 Male 30-39 Male 173 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:51:19
79 , 72 , 26 Male 40-49 Male 122 ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΕΡΙΤΣΗΣ Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:51:26
80 , 73 , 27 Male 40-49 Male 77 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:51:26
81 , 74 , 28 Male 40-49 Male 97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:39
82 , 75 , 8 Male 50-59 Male 30 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:51:56
83 , 76 , 29 Male 40-49 Male 187 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΠΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:30
