Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ο 4ος αγώνας δόμου Κοσμάς ο Αιτωλός.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα όπως αυτά αναρτήθηκαν στο site sportevent.gr
1 , 1 ,1 | Α<29 | Male | 907 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1997 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:32:50 |
2 , 2 , 2 | Α<29 | Male | 906 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 2002 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:35:18 |
3 , 3 , 3 | Α<29 | Male | 1075 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ | 1995 | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:36:55 |
4 , 4 , 1 | Α 40-49 | Male | 863 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | 1971 | 0:36:59 | |
5 , 5 , 2 | Α 40-49 | Male | 1227 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | – | 0:37:20 | |
6 , 6 , 4 | Α<29 | Male | 206 | ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | 1990 | 0:37:25 | |
7 , 7 , 5 | Α<29 | Male | 193 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1990 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 0:37:40 |
8 , 8 , 6 | Α<29 | Male | 122 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 1998 | 0:39:21 | |
9 , 9 , 3 | Α 40-49 | Male | 85 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:39:23 |
10 , 10 , 4 | Α 40-49 | Male | 1486 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | – | 0:39:32 | |
11 , 11 , 7 | Α<29 | Male | 710 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ | 1992 | 0:40:16 | |
12 , 1 ,1 | Γ>40 | Female | 155 | ΜΑΓΔΑ ΓΑΖΕΑ | 1977 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0:40:44 |
13 , 12 , 5 | Α 40-49 | Male | 714 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΥ | 1970 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΦΥΛΑΚΩΝ | 0:40:45 |
14 , 13 , 6 | Α 40-49 | Male | 1090 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:41:21 |
15 , 14 , 1 | Α 50-59 | Male | 577 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | 1967 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:41:26 |
16 , 15 , 1 | Α 30-39 | Male | 1097 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΡΗΣ | – | 0:41:34 | |
17 , 16 , 2 | Α 50-59 | Male | 145 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΙΩΝΗΣ | 1968 | MARAHON CLUB | 0:42:00 |
18 , 17 , 8 | Α<29 | Male | 1240 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | – | 0:42:43 | |
19 , 18 , 2 | Α 30-39 | Male | 610 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1980 | ADESPOTOS RUNNER | 0:43:10 |
20 , 19 , 3 | Α 30-39 | Male | 656 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΩΝΗΣ | 1984 | 0:43:15 | |
21 , 20 , 7 | Α 40-49 | Male | 712 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1974 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:43:36 |
22 , 21 , 4 | Α 30-39 | Male | 1077 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ | 1988 | 0:43:37 | |
23 , 22 , 8 | Α 40-49 | Male | 874 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΣ | 1972 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:43:41 |
24 , 23 , 3 | Α 50-59 | Male | 620 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΑΣ | 1966 | 0:43:55 | |
25 , 24 , 9 | Α 40-49 | Male | 665 | ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΕΡΙΤΣΗΣ | 1971 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:43:58 |
26 , 25 , 4 | Α 50-59 | Male | 1480 | ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ | – | 0:44:04 | |
27 , 2 , 2 | Γ>40 | Female | 660 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 1972 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:44:18 |
28 , 26 , 9 | Α<29 | Male | 749 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1994 | 0:44:19 | |
29 , 27 , 10 | Α 40-49 | Male | 993 | ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | 1978 | LEPANTO | 0:44:29 |
30 , 28 , 11 | Α 40-49 | Male | 1076 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ | 1975 | ΥΕΦΚΚ | 0:44:29 |
31 , 29 , 5 | Α 30-39 | Male | 1490 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | – | 0:44:38 | |
32 , 30 , 6 | Α 30-39 | Male | 873 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΧΟΣ | 1986 | 0:45:02 | |
33 , 31 , 10 | Α<29 | Male | 689 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ | 2002 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:45:20 |
34 , 32 , 12 | Α 40-49 | Male | 723 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ | 1973 | 0:45:26 | |
35 , 33 , 13 | Α 40-49 | Male | 550 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ | 1977 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:45:35 |
36 , 34 , 14 | Α 40-49 | Male | 882 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ | 1972 | 0:45:40 | |
37 , 35 , 5 | Α 50-59 | Male | 813 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ | 1964 | ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:45:40 |
38 , 36 , 15 | Α 40-49 | Male | 233 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1970 | 0:45:53 | |
39 , 37 , 6 | Α 50-59 | Male | 117 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1959 | Σ. Δ. ΑΡΤΑΣ | 0:46:01 |
40 , 38 , 16 | Α 40-49 | Male | 218 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΚΑΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:46:08 |
41 , 39 , 1 | Α>60 | Male | 1464 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ | – | 0:46:11 | |
42 , 40 , 2 | Α>60 | Male | 552 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ | 1956 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:46:12 |
43 , 41 , 7 | Α 30-39 | Male | 1086 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ | 1983 | 0:46:15 | |
44 , 42 , 11 | Α<29 | Male | 652 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΙΟΣ | 1995 | 0:46:21 | |
45 , 43 , 8 | Α 30-39 | Male | 809 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | 1980 | PELECANUS CRISPUS | 0:46:32 |
46 , 44 , 3 | Α>60 | Male | 553 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ | 1950 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:46:39 |
47 , 45 , 4 | Α>60 | Male | 711 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1957 | 0:46:45 | |
48 , 46 , 17 | Α 40-49 | Male | 1492 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | – | 0:47:01 | |
49 , 47 , 9 | Α 30-39 | Male | 1471 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΒΡΕΛΗΣ | – | 0:47:04 | |
50 , 48 , 7 | Α 50-59 | Male | 747 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | 1963 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:47:53 |
51 , 49 , 10 | Α 30-39 | Male | 220 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ | 1979 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:48:00 |
52 , 50 , 8 | Α 50-59 | Male | 726 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | 1967 | 0:48:00 | |
53 , 51 , 9 | Α 50-59 | Male | 829 | ΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 1966 | 0:48:01 | |
54 , 52 , 5 | Α>60 | Male | 159 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 1955 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 0:48:49 |
55 , 53 , 12 | Α<29 | Male | 54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2001 | 0:49:08 | |
56 , 54 , 18 | Α 40-49 | Male | 1450 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΦΑΣ | – | 0:49:08 | |
57 , 55 , 6 | Α>60 | Male | 1454 | ΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ | – | 0:49:09 | |
58 , 56 , 13 | Α<29 | Male | 607 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1990 | ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ | 0:49:11 |
59 , 3 , 1 | Γ<39 | Female | 148 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | 1994 | 0:49:14 | |
60 , 57 , 19 | Α 40-49 | Male | 236 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ | 1976 | AΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:49:17 |
61 , 58 , 14 | Α<29 | Male | 661 | ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1995 | 0:49:28 | |
62 , 59 , 20 | Α 40-49 | Male | 743 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1976 | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ RUNNING TEAM | 0:49:36 |
63 , 60 , 10 | Α 50-59 | Male | 246 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1959 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:49:42 |
64 , 61 , 21 | Α 40-49 | Male | 522 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | 0:49:43 | |
65 , 62 , 22 | Α 40-49 | Male | 527 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1976 | 0:49:43 | |
66 , 63 , 23 | Α 40-49 | Male | 1088 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΜΠΑΙΟΣ | 1972 | Σ.Δ.Υ.Α. | 0:49:53 |
67 , 64 , 15 | Α<29 | Male | 185 | ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ | 1995 | 0:49:57 | |
68 , 65 , 11 | Α 30-39 | Male | 898 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ | 1979 | REF RUNNERS KZN | 0:50:04 |
69 , 66 , 24 | Α 40-49 | Male | 1093 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | – | 0:50:11 | |
70 , 67 , 16 | Α<29 | Male | 1100 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | – | 0:50:15 | |
71 , 68 , 12 | Α 30-39 | Male | 988 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΓΑΝΗΣ | 1979 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:50:15 |
72 , 4 , 2 | Γ<39 | Female | 687 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΕΚΟΥΛΗ | 2004 | ΑΜΣ ΠΥΓΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 0:50:17 |
73 , 5 , 3 | Γ>40 | Female | 222 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:50:19 |
74 , 69 , 17 | Α<29 | Male | 1104 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | – | 0:50:21 | |
75 , 70 , 7 | Α>60 | Male | 722 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1950 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:50:27 |
76 , 71 , 25 | Α 40-49 | Male | 916 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:50:39 |
77 , 72 , 8 | Α>60 | Male | 862 | ΘΩΜΑΣ ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1952 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:50:41 |
78 , 73 , 11 | Α 50-59 | Male | 865 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ | 1962 | Σ.Δ.Υ.Α. | 0:50:43 |
79 , 74 , 26 | Α 40-49 | Male | 989 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΗΣ | 1970 | 0:50:53 | |
80 , 75 , 27 | Α 40-49 | Male | 849 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ | 1978 | 0:50:59 | |
81 , 76 , 13 | Α 30-39 | Male | 1462 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | – | 0:51:03 | |
82 , 77 , 12 | Α 50-59 | Male | 727 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ | 1966 | AΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:51:04 |
83 , 78 , 28 | Α 40-49 | Male | 752 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:51:06 |
84 , 79 , 13 | Α 50-59 | Male | 78 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ | 1965 | 0:51:07 | |
85 , 80 , 29 | Α 40-49 | Male | 1096 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | – | 0:51:34 | |
86 , 81 , 14 | Α 50-59 | Male | 556 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ | 1967 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:51:39 |
87 , 82 , 14 | Α 30-39 | Male | 249 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | 1984 | LEPANTO | 0:51:41 |
88 , 83 , 15 | Α 50-59 | Male | 149 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ | 1967 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | 0:51:43 |
89 , 84 , 15 | Α 30-39 | Male | 1095 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ | – | 0:52:06 | |
90 , 85 , 30 | Α 40-49 | Male | 636 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ | 1973 | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:52:12 |
91 , 86 , 16 | Α 30-39 | Male | 715 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΙΟΣ | 1986 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:52:28 |
92 , 87 , 31 | Α 40-49 | Male | 546 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ | 1978 | 0:52:42 | |
93 , 88 , 9 | Α>60 | Male | 239 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 1950 | 0:52:51 | |
94 , 89 , 18 | Α<29 | Male | 1497 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ | – | 0:52:53 | |
95 , 90 , 32 | Α 40-49 | Male | 759 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΣ | 1972 | KANENAS | 0:52:57 |
96 , 6 , 3 | Γ<39 | Female | 705 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ | 1988 | 0:52:58 | |
97 , 91 , 33 | Α 40-49 | Male | 728 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | 0:52:58 | |
98 , 92 , 34 | Α 40-49 | Male | 690 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ | 1972 | ΑΜΣ ΠΥΓΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 0:53:05 |
99 , 93 , 19 | Α<29 | Male | 91 | ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:53:12 |
100 , 94 , 35 | Α 40-49 | Male | 242 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | 0:53:20 | |
101 , 95 , 16 | Α 50-59 | Male | 708 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ | 1963 | 0:53:26 | |
102 , 96 , 17 | Α 30-39 | Male | 1111 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | – | 0:53:33 | |
103 , 7 , 4 | Γ<39 | Female | 579 | ΟΛΓΑ ΚΙΤΕΑ | 1985 | BOOTCAMP | 0:53:37 |
104 , 97 , 18 | Α 30-39 | Male | 654 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 1979 | 0:53:50 |
1 , 1 ,1 | Α<29 | Male | 907 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 1997 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:32:50 |
2 , 2 , 2 | Α<29 | Male | 906 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 2002 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:35:18 |
3 , 3 , 3 | Α<29 | Male | 1075 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ | 1995 | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:36:55 |
4 , 4 , 1 | Α 40-49 | Male | 863 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | 1971 | 0:36:59 | |
105 , 98 , 17 | Α 50-59 | Male | 182 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | 1962 | 0:54:07 | |
106 , 99 , 18 | Α 50-59 | Male | 1074 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΗΣ | 1964 | VASPMEDICAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 0:54:22 |
107 , 100 , 19 | Α 50-59 | Male | 1085 | ΦΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ -ΘΕΡΜΟ | 0:55:18 |
108 , 101 , 19 | Α 30-39 | Male | 662 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1982 | 0:55:20 | |
109 , 102 , 20 | Α 30-39 | Male | 508 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1982 | BOOTCAMP ETOLIKO | 0:55:31 |
110 , 8 , 4 | Γ>40 | Female | 221 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΜΑ | 1972 | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:55:33 |
111 , 103 , 36 | Α 40-49 | Male | 582 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1969 | 0:55:38 | |
112 , 104 , 37 | Α 40-49 | Male | 1078 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | 1970 | 0:55:38 | |
113 , 105 , 21 | Α 30-39 | Male | 720 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1983 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:55:44 |
114 , 106 , 38 | Α 40-49 | Male | 166 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΩΡΑΣ | 1974 | BOOTCAMP ETOLIKOY | 0:56:03 |
115 , 107 , 20 | Α<29 | Male | 38 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1958 | 0:56:04 | |
116 , 108 , 21 | Α<29 | Male | 881 | ΘΩΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΕΝΤΟΣ | 1993 | 0:56:11 | |
117 , 109 , 39 | Α 40-49 | Male | 826 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | 0:56:15 | |
118 , 9 , 5 | Γ>40 | Female | 706 | ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΛΑΓΚΟΒΑ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:56:19 |
119 , 10 , 6 | Γ>40 | Female | 141 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1973 | ΑΜΣ ΠΥΓΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 0:56:20 |
120 , 110 , 40 | Α 40-49 | Male | 645 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ | 1969 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 0:56:21 |
121 , 111 , 41 | Α 40-49 | Male | 896 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ | 1969 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0:56:39 |
122 , 112 , 42 | Α 40-49 | Male | 568 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | 1973 | 0:56:46 | |
123 , 113 , 22 | Α 30-39 | Male | 564 | φωτησ κουλησ | 1984 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 0:56:51 |
124 , 114 , 43 | Α 40-49 | Male | 731 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΑΣ ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1973 | 0:56:52 | |
125 , 115 , 23 | Α 30-39 | Male | 226 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΜΑΝΚΗΣ | 1982 | 0:56:53 | |
126 , 116 , 24 | Α 30-39 | Male | 125 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:56:55 |
127 , 117 , 44 | Α 40-49 | Male | 938 | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1975 | 0:57:13 | |
128 , 118 , 25 | Α 30-39 | Male | 990 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | 1979 | VETERUNNERS | 0:57:26 |
129 , 119 , 45 | Α 40-49 | Male | 869 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:57:38 |
130 , 120 , 10 | Α>60 | Male | 216 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | 1952 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:58:23 |
131 , 121 , 22 | Α<29 | Male | 247 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΙΩΤΗΣ | 1998 | 0:58:33 | |
132 , 11 , 7 | Γ>40 | Female | 235 | ΣΟΦΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1972 | 0:58:39 | |
133 , 12 , 5 | Γ<39 | Female | 237 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1987 | 0:58:57 | |
134 , 122 , 26 | Α 30-39 | Male | 648 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΚΩΡΗΣ | 1980 | VETERUNNERS | 0:59:00 |
135 , 123 , 23 | Α<29 | Male | 267 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΤΤΑ | 1976 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0:59:09 |
136 , 124 , 46 | Α 40-49 | Male | 744 | ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1971 | 0:59:33 | |
137 , 125 , 47 | Α 40-49 | Male | 753 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1973 | LEPANTO RUNNERS | 0:59:37 |
138 , 126 , 48 | Α 40-49 | Male | 1079 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | 1978 | LEPANTO RUNNERS | 0:59:37 |
139 , 127 , 20 | Α 50-59 | Male | 703 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ | 1968 | 0:59:56 | |
140 , 128 , 21 | Α 50-59 | Male | 102 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑΣ | 1960 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:00:02 |
141 , 129 , 22 | Α 50-59 | Male | 234 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΥ | 1961 | LEPANTO RUNNERS | 1:00:34 |
142 , 130 , 49 | Α 40-49 | Male | 632 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | 1974 | ΛΕ.Μ.Α.ΘΕΡΜΟΥ | 1:00:48 |
143 , 131 , 24 | Α<29 | Male | 1496 | ΤΟΝΥ ΚΡΙΣΤΑΙ | – | 1:00:52 | |
144 , 13 , 6 | Γ<39 | Female | 1098 | ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | – | 1:01:16 | |
